“JESÚS MIGUEL
ORTIZ CONTRERAS”
SAN TOMÉ ESTADO ANZOATEGUI

Autor:
Alumno: Manuel
Rivas.
6to. Año
Seccion “A”
SAN TOME, ESTADO ANZOATEGUI
Reseña
Histórica.
La Escuela Técnica Industrial,
tiene su origen en un momento coyuntural en la nuestra historia venezolana: el
paro petrolero de 2002, hecho nefasto
para el país en el aspecto político, económico y social; que sirvió al
pueblo Venezolano para reavivar las ideas y el rescate de sus riquezas
nacionales y la conquista de su soberanía.
Durante, este hecho histórico
que se estaba produciendo en el país,
surge en la mente de la Ingeniera Isabel Berroterán la idea de crear una Escuela Técnica Industrial donde
forme en parte, el sector humano requerido por el sector económico
preponderante en la zona.
La propuesta fue presentada al
Ingeniero Gilberto Zerpa, gerente de PDVSA- distrito San Tomé y este le brinda
todo su apoyo, cediéndose comodato las instalaciones del colegio de campo sur.
El 23 de octubre es inaugurada por el ciudadano y ministro
de educación, cultura y deporte Prof. Aristóbulo Istúriz, se honra como nombre
del Tcnel. “Jesús Miguel Ortiz Contreras”, en honor a uno de los 5 valientes
comandantes, que el 4 de febrero guiados por los mas grandes sentimientos
decidieron cambiarle el rumbo al país, en miras de sociedad mas justa.
La institución inicio sus actividades académicas el 04 de
noviembre con una matricula de 196 alumnos, 16 docentes: Isabel Berroterán,
Juana Machuca, Marisol Torres, Denis Santoyo, Afrania Blanca, Leida Evans,
Marisela Telis, Pedro Jiménez, Eilyn Lunar, Argenis Brito, Rodilda Prieto,
Grimar Manzol, Alonso Contreras, Eric Tamoy, Ester García; 03 secretarias:
Shirley Ramírez, Maricarmen Duque y Carmen Baghalú y 03 obreros: Amelia Rosas, Ernesto Ramos y
Kendri Baghalú, contando con la gerencia de la Prof. Francia Bastidas, quien
actualmente se encuentra jubilada.
En el 2006, la Gerencia paso a
manos de la Prof. Luisa Hernández, quien también salió jubilada. En el 2007,
estuvo a cargo de la Prof. Ana J. Romero. En el 2008, el Prof. Carlos Rivas.
Desde el 16 de septiembre del 2009, hasta la presente se encuentra a cargo de
la Prof. Afrania Blanca.
La Escuela Técnica Industrial,
cuenta con 07 años de servicios, en este
momento cuenta con una matricula de 763 alumnos, distribuidos en 27 secciones
de Primer a sexto año de Educación Secundaria, 39 docentes, 5 secretarias, 18
obreros y un bibliotecario. Además presta a su comunidad una educación de
calidad, con el objetivo de formar a un nuevo republicano (a), en pro y para el
trabajo productivo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
individuo acto para enfrentar los resto de una nueva sociedad.
Cabe destacar, que
esta institución es la única Escuela Técnica Industrial de la zona sur del
estado y que a los egresados se le otorga titulo de Técnica Medio en
Informática, actualmente cuenta con nuevas menciones Química Industrial y
Electricidad, los cual les permite incursionar e campo laboral a la vez que prosigan estudios universitarios.
Misión
La ETIR. “Tcnel. Jesús Miguel Ortiz Contreras”,
persigue formar al nuevo Republicano
(a), en pro y para el trabajo productivo, como medio de realización personal;
capaz de convivir dentro de la comunidad, formado en valores, para que sirva
como guía en su desarrollo humano y afectivo como ser social; mediante un
proceso educativo dinámico e integral, que desarrolle su potencial individual y
colectivo, además capacita su perfil profesional, con el fin de asumir
cualquier reto en el campo laboral.
Visión
Somos una institución educativa, con una
infraestructura moderna, líderes en el municipio, en la formación de Técnicos
Medios en Informática, Química Industrial y Electricidad, capacitándolos al
mercado laboral, identificados con su realidad, practicando en valores,
viviendo en una sociedad democrática, respetando las individualidades,
estimulando la creatividad de una sociedad multiétnica y pluralista de constantes cambios, que se
fundamenta en el humanismo y desarrollo de capacidades humanas, donde el
educando tendrá como perfil un ser social.
Instalación y
estructuras:
La escuela cuenta con un
Ø 16 aulas,
Ø 09 Oficinas
Ø 02 Laboratorios de Electricidad
Ø 02 Laboratorios de Informática
Ø 01 Laboratorio de Biología
Ø 02 Laboratorio de Química
Ø 01 Laboratorio de Física
Ø 01 Cocina
Ø 01 Comedor
Ø 01 Cantina Escolar
Ø 02 Baños
Ø 01 Biblioteca
Ø 01 Auditorio
Ø 01 Depósito de Basura
Ø 02 Depósitos
Ø 03 Cancha Deportivas
Ø 02 Áreas de Esparcimiento
Ø 01 Estacionamiento
Ø 01 Sala de Estar (Profesores)
Ø 01 Sala de Estar (Personal de
Obrero).
Ø 01 proveeduría.
Coordinaciones
La escuela cuenta con 3
coordinaciones seccionales las cuales
son:
Ø De 1er. A 2do. Prof. Lolimar
Guerra; secretaria Sra. Josefa Sedeño
Ø De 3ro. A 4to. Prof. Rodilda
Prieto; secretaria Flor mar Hernández
Ø De 5to. A 6to. Prof. Lilian
Betancourt; secretaria dubrasca Martínez
Secciones
Primer Año
|
Segundo Año
|
Tercer Año
|
Cuarto Año.
|
Quinto Año.
|
Sexto Año.
|
A
B
C
D
E
|
A
B
C
D
E
|
A
B
C
D
|
A
B
C
|
A
B
C
|
A
B
C
|
Este plantel cuenta con una
matricula de “700” alumnos.
Menciones:
Cuenta con dos (3) menciones
Ø Electricidad
Ø Química.
Ø Informática
Programación a
futuro. (Imágenes)
Ø Cancha deportiva
Ø Laboratorio de química
Ø Laboratorio de química
Ø Laboratorio de electricidad.
Imágenes
generales de la institución:
Pasillo de la Entrada
Fachada de la institución
(frente)
Personal Obrero y Administrativo.
República Bolivariana de Venezuela | ||
Ministerio del Poder Popular para la Educación | ||
ETIR. “TcneL. Jesús Miguel Ortiz Contreras” | ||
San Tomé – Edo. Anzoátegui | ||
NOMINAS DE ADMINISTRATIVOS | ||
N° | C.I.: | Nombres y Apellidos |
1 | 9.976.797 | María Josefina Cova |
2 | 10.060.957 | Guadalupe Josefina Marval Chacin. |
3 | 10.065.576 | Josefa del Valle Cedeño Parejo. |
4 | 13.031.685 | Lisbelia Irene Natera Sánchez. |
5 | 16.250.371 | Sorelia del Jesús Castillo Sánchez |
6 | 16.571.619 | Emanuel Caraballo |
7 | 19.629.945 | Luis Rafael Noguera |
8 | 20.170.696 | Dubraska Martínez |
OBREROS | ||
N° | C.I.: | Nombres y Apellidos |
1 | 4.909.251 | Amelia Josefina Rosas Rojas |
2 | 4.910.660 | Mirbelis María Pamphile Aliendres |
3 | 5.086.080 | Carmen Lorenza Carvajal de Suarez |
4 | 8.269.603 | José Luís Figueroa Cumana |
5 | 8.283.282 | Melania del Carmen Reges López |
6 | 8.474.114 | Luisa del Valle Guzman González. |
7 | 8.475.691 | Oscar José Marín ( Chofer ) |
8 | 8.918.310 | Eglis Josefina Torres Itriago |
9 | 10.943.128 | Elvio José Cocchiri Gonzalez |
10 | 11.642.949 | Pedro Miguel Maita Silva. |
11 | 13.753.599 | Jairo del Valle, Lugo Velasquez |
12 | 14.188.196 | Yenny Josefina Poito Maita |
13 | 14.560.740 | Alex Kenndry Bhagalu García. |
14 | 15.033.412 | Maiglet Ninoska Blanco Antoíma |
15 | 25.268.693 | Aliceida Cristabel Tamoy Brito |
DIRECTIVOS = 02 | ||
COORDINADORES = 07 | ||
DOCENTES = 46 | ||
ADMINISTRATIVO = 08 | ||
OBREROS = 15 | ||
TOTAL = 78 | ||
Prof. Afrania Blanca | ||
Directora ( e ) |
Personal Docente de la ETIR san Tomé
|
República Bolivariana de Venezuela | |||||||||||||
Ministerio del Poder Popular para la Educación | ||||||||||||||
ETIR. “Tcnel. Jesús Miguel Ortiz Contreras” | ||||||||||||||
San Tomé – Edo. Anzoátegui | ||||||||||||||
Nº | C.I: | Nombres y Apellidos | ||||||||||||
1 | 3.048.770 | Arelis del Carmen Durán | ||||||||||||
2 | 3.851.061 | Gregoria de Jesús García | ||||||||||||
3 | 4.002.519 | Audreis José Vásquez de Medina. | ||||||||||||
4 | 4.006.405 | Ana Julia Romero Rodríguez | ||||||||||||
5 | 4.509.183 | Leida Evans de Abreu | ||||||||||||
6 | 4.559.735 | Rodilda Margarita Prieto Silva | ||||||||||||
7 | 4.909.251 | Amelia Josefina Rosas Rojas | ||||||||||||
8 | 4.910.660 | Mirbelis María Pamphile Aliendres | ||||||||||||
9 | 5.086.080 | Carmen Lorenza Carvajal de Suarez | ||||||||||||
10 | 5.190.749 | Maritza Rincones | ||||||||||||
11 | 5.990.581 | Wilfredo José Villarroel Santaella. | ||||||||||||
12 | 8.269.603 | José Luís Figueroa Cumana | ||||||||||||
13 | 8.283.282 | Melania del Carmen Reges López | ||||||||||||
14 | 8.455.246 | Marisol del Valle Torres Pérez. | ||||||||||||
15 | 8.462.218 | Josè Miguel Yánez Chettick | ||||||||||||
16 | 8.462.677 | Yusdenys Navarrete | ||||||||||||
17 | 8.470.570 | Juana Mercedes Aray de Machuca | ||||||||||||
18 | 8.471.357 | Marisela Telis | ||||||||||||
19 | 8.474.114 | Luisa del Valle Guzman González. | ||||||||||||
20 | 8.475.691 | Oscar José Marín ( Chofer ) | ||||||||||||
21 | 8.786.755 | Afrania Mercedes Blanca de Garcìa | ||||||||||||
22 | 8.918.310 | Eglis Josefina Torres Itriago | ||||||||||||
23 | 8.969.449 | Stalin Nohel Galea González | ||||||||||||
24 | 8.969.559 | Mirna Coromoto Marín de Campos | ||||||||||||
25 | 8.971.327 | Nellys Yolanda Cedeño de López | ||||||||||||
26 | 8.972.716 | Denis María Santoyo de Galbes | ||||||||||||
27 | 8.997.482 | Amanda Josefina Blanca Pinto | ||||||||||||
28 | 9.308.261 | Lelty del Carmen Muñoz Carias | ||||||||||||
29 | 9.893.759 | Lolymar Josefina Guerra Salazar. | ||||||||||||
30 | 9.976.797 | María Josefina Cova | ||||||||||||
31 | 10.060.957 | Guadalupe Josefina Marval Chacin. | ||||||||||||
32 | 10.063.031 | Onjibys Reyes | ||||||||||||
33 | 10.065.576 | Josefa del Valle Cedeño Parejo. | ||||||||||||
34 | 10.066.121 | Grimar Manzol Meza. | ||||||||||||
35 | 10.320.763 | Alonso Rafael Contreras | ||||||||||||
36 | 10.321.774 | Lilian Rosa Betancourt Mendoza | ||||||||||||
37 | 10.571.264 | Asdrúbal Lee | ||||||||||||
38 | 10.936.065 | Eugenio José Alvarado Coronado. | ||||||||||||
39 | 10.936.599 | Ery Marbelys Tamoy Albornoz. | ||||||||||||
40 | 10.936.684 | Cecilia del Valle Millán Camacaro. | ||||||||||||
41 | 10.937.632 | Gonzalo García | ||||||||||||
42 | 10.941.346 | Crisol Centeno | ||||||||||||
43 | 10.942.385 | Julian José Ordaz Alcala. | ||||||||||||
44 | 10.943.128 | Elvio José Cocchiri Gonzalez | ||||||||||||
45 | 10.943.784 | María de los Angeles Villarroel Chacin. | ||||||||||||
46 | 11.642.949 | Pedro Maita. | ||||||||||||
47 | 11.656.882 | Pedro Luís Martínez López.(Suplente: Yesenia Monrroy) | ||||||||||||
48 | 11.728.758 | Kenia Carolina Hernández Turmero. | ||||||||||||
49 | 12.017.269 | Desiree Marcano. | ||||||||||||
50 | 13.259.169 | Jean Carlos Rodríguez | ||||||||||||
51 | 12.300.698 | Silvia Yvis Salazar García. | ||||||||||||
52 | 12.677.571 | Donitza del Valle Pérez Martínez | ||||||||||||
53 | 12.681.562 | Luisa Yolanda Gascón Cedeño. | ||||||||||||
54 | 12.781.329 | Jannet Yolanda Rivera Pérez | ||||||||||||
55 | 13.031.685 | Lisbelia Irene Natera Sánchez. | ||||||||||||
56 | 13.497.656 | Flormar Hernández | ||||||||||||
57 | 13.610.909 | José Ismael Garate Romero. | ||||||||||||
58 | 13.753.599 | Jairo del Valle, Lugo Velasquez | ||||||||||||
59 | 13.788.717 | Yurgelys Coromoto Rondón Larez. | ||||||||||||
60 | 13.982.628 | José Isrrael Dallas Silvera. | ||||||||||||
61 | 14.188.196 | Yenny Josefina Poito Maita | ||||||||||||
62 | 14.560.740 | Alex Kenndry Bhagalu García. | ||||||||||||
63 | 14.605.036 | Oscar Alejandro Jimenez Romero | ||||||||||||
64 | 14.817.907 | Williams Marín Caraballo | ||||||||||||
65 | 15.033.412 | Maiglet Ninoska Blanco Antoíma | ||||||||||||
66 | 15.375.631 | Jorge Romero | ||||||||||||
67 | 15.717.795 | Gebeli del Valle González Gómez | ||||||||||||
68 | 16.078.084 | Nilvia del Carmen Salazar García | ||||||||||||
69 | 16.250.371 | Sorelia del Jesús Castillo Sánchez | ||||||||||||
70 | 16.516.382 | Francisco Rodríguez | ||||||||||||
71 | 16.571.619 | Emanuel Caraballo | ||||||||||||
72 | 16.710.596 | Junior Smith Pinto Lisboa | ||||||||||||
73 | 17.178.019 | Zahybet Caldera | ||||||||||||
74 | 17.746.980 | José Roger Pérez Lizardi | ||||||||||||
75 | 19.905.349 | Carmen Ana Palmare Pilchaín | ||||||||||||
76 | 19.629.945 | Luis Rafael Noguera | ||||||||||||
77 | 20.170.696 | Dubraska Martínez | ||||||||||||
78 | 25.268.693 | Aliceida Cristabel Tamoy Brito | ||||||||||||
79 | 83.858.057 | William Cruz |
QUE BIEN
ResponderEliminarel mejor liceo del planeta
ResponderEliminarclaro mano
ResponderEliminarDIOS LES BENDIGA Y CONSERVE ESTA INSTITUCIÓN
ResponderEliminar